廈門務實-公開招標-2024-WS557-廈門大學電子科學與技術學院半導體分析儀-中標公告 | |
采購項目編號/包號: | 2024-WS557 |
采購人名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門大學 地 址:廈門市思明區(qū)思明南路422號 聯(lián)系人:陳老師,0592-2189925;楊老師,18850507964 |
采購代理機構名稱、地址和聯(lián)系方式: | 廈門市務實采購有限公司 |
采購項目名稱: | 廈門大學電子科學與技術學院半導體分析儀 |
項目主要內容(用途、數(shù)量、簡要技術要求、招標項目性質): | 廈門大學電子科學與技術學院半導體分析儀,一項。 |
采購方式: | 公開招標 |
中標日期: | 2024年12月06日 |
本項目信息公告日期: | 2024年11月11日 |
中標供應商名稱、聯(lián)系地址、中標金額及其主要標的信息: | 貨物類 供應商名稱:廣東省中科進出口有限公司 供應商地址:廣州市越秀區(qū)先烈中路100號大院9號102房自編A一樓 中標(成交)金額:129.80萬元 主要標的信息 序號供應商名稱貨物名稱貨物品牌貨物型號貨物數(shù)量貨物單價(元)1廣東省中科進出口有限公司半導體分析儀KeysightB1505A1臺1298000.00
|
本項目招標代理費總金額(萬元): 收費金額: | 0.9430 |
本頂目招標代理費收費標準: 收費標準: | 采購代理機構收費標準按《采購代理服務費收費標準》規(guī)定的八折執(zhí)行,《采購代理服務費收費標準》以中標金額為基數(shù)具體為:基數(shù)≤100萬元部分,按1%計取;100萬元<基數(shù)≤500萬元部分,按0.6%計?。?/span>500萬元<基數(shù)≤1000萬元部分,按0.4%,計取分段累進計算。中標人在領取中標通知書時,應以轉帳、匯票等付款方式向采購代理機構一次性付清采購代理服務費。 |
評審專家名單: | 李福男(自選)、湯碧玉(自選)、李育芳(自選)、龍浩(推薦專家)、楊偉鋒(采購人代表) |
采購項目聯(lián)系人姓名和電話: | 林曉晴,林施露,電話:0592-5822907 |
其他: | 1.中標人評審總得分:100.00分。 2.采購代理服務費賬戶 : ①開戶名稱:廈門市務實采購有限公司 ②開戶銀行:廈門銀行銀隆支行 ③賬號:83600120420000252 ④財務聯(lián)系電話: 0592-5822902。 3.未中標人可在本公告發(fā)出后五個工作日內前往我司領取未中標通知書。 |
附件:
2-2024-WS557-廈門大學電子科學與技術學院半導體分析儀(1111發(fā)售).pdf